| 対象 | 実施形式 | 所要時間 (約) |
スケジュール | サブスク対象 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| メーカー・ 卸 |
小売 | 配信開始/ ライブ実施 |
配信終了 | ||||
| インストアマーチャンダイジング基礎講座 | ○ | - | オンデマンド | 3.5時間 | 2026/4/1 | 2027/4/30 | ★ |
| 対面 | 4時間 | 2026/5/22 | - | ||||
| (小売版)インストアマーチャンダイジング基礎講座 | - | ○ | オンデマンド | 2.5時間 | 2026/4/1 | 2027/4/30 | |
| 店頭プロモーション企画基礎講座 | ○ | ○ | オンデマンド | 3.5時間 | 2026/4/1 | 2027/4/30 | ★ |
| 棚割作成基礎講座 | ○ | ○ | オンデマンド | 4時間 | 2026/4/1 | 2027/4/30 | ★ |
| 対面 | 4.5時間 | 2026/5/28 | - | ||||
| 店舗・売場観察力 育成講座 | ○ | ○ | オンデマンド | 3.5時間 | 2026/4/1 | 2027/4/30 | ★ |
| 対象 | 実施形式 | 所要時間 (約) |
スケジュール | サブスク対象 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| メーカー・ 卸 |
小売 | 配信開始/ ライブ実施 |
配信終了 | ||||
| POSデータ分析活用基礎講座 | ○ | ○ | オンデマンド | 3時間 | 2026/4/1 | 2027/4/30 | ★ |
| 対面 | 4時間 | 2026/6/4 | - | ||||
| ID-POSデータ活用講座1基礎編 | ○ | ○ | オンデマンド | 2.5時間 | 2026/4/1 | 2027/4/30 | ★ |
| 対面 | 4時間 | 2026/6/18 | - | ||||
| ID-POSデータ活用講座2応用編 | ○ | ○ | オンデマンド | 2.5時間 | 2026/4/1 | 2027/4/30 | ★ |
| 対面 | 4時間 | 2026/7/16 | - | ||||
| ID-POSデータ活用講座3実践編 | ○ | ○ | リモート | 6時間 ×2日 |
2026/7/23・30 2027/2/18・2/25 |
- | |
| 店頭マーケティング・アナリスト養成講座 | ○ | ○ | 対面 | 4.5時間 ×7回 |
6/3より 7回 | - | |
| 対象 | 実施形式 | 所要時間 (約) |
スケジュール | サブスク対象 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| メーカー・ 卸 |
小売 | 配信開始/ ライブ実施 |
配信終了 | ||||
| 小売業基礎講座 | ○ | - | オンデマンド | 3時間 | 2026/4/1 | 2027/4/30 | ★ |
| 卸売業動向講座 | ○ | ○ | ライブ配信 | 3.5時間 | 2026/11/26 | - | |
| オンデマンド | 2026/12/3 | 2027/4/20 | |||||
| 商談力強化講座 | ○ | - | オンデマンド | 4時間 | 2026/4/1 | 2027/4/30 | ★ |
| ロジカル提案力育成講座 | ○ | - | zoom双方向 | 4.5時間 | 2026/9/3 | - | |
| ※新規※ 営業マネージャー育成講座 |
○ | - | 対面 | 未定 | 未定 | - | |
| 開催形式 | 試験期間 | ||
|---|---|---|---|
| 開始 | 終了 | ||
| POSデータ活用検定 第10回 | オンライン受験 | 2026/6/15 | 2026/7/16 |
| POSデータ活用検定 第11回 | オンライン受験 | 2026/11/16 | 2026/12/17 |
| ID-POSデータ活用検定 第7回 | オンライン受験 | 2026/8/24 | 2026/9/24 |
| ID-POSデータ活用検定 第8回 | オンライン受験 | 2027/2/15 | 2027/3/18 |
公益財団法人 流通経済研究所
担当:祝(いわい)