開催形式 | Web開催(ライブ:zoom双方向) |
---|---|
開催日 | 上期 : 2025年7月24日(木) 下期 : 2025年11月14日(金) |
時間 | 13:00~17:30 |
お申込締め切り日 | 上期 : 2025年7月17日(木) 下期 : 2025年11月7日(金) |
受講料 | 39,000円(消費税込み 42,900円) |
※本講座はオンデマンド配信はありません
初めて買った商品の認知経路についての店頭調査では、「売場で初めて知った」が89.0%と大半を占めていました(*)。また商品価格が上昇している現在、消費者は1回の購入点数を減らすことで消費支出を抑える傾向にありますが、節約一辺倒ではなく、自分にとって価値あるものは購入するという形で消費に「メリハリ」を付けていることも確かです。これらのことは店頭での価値訴求の重要性を示しているものと言えます。
どんなに良い製品でも、良い企画でも、商談で採用されなければ店頭実現はありません。商談相手であるバイヤーを説得するためには、盛り込みべき要素、ロジック、構成(ストーリー)がしっかりした提案を作成することが肝要です。
本講座では、元大手食品メーカーマーケターを講師として、「消費者に刺さる」価値訴求型の店頭販促企画立案のための考え方と、その販促企画を店頭で実現するための商談資料作成のスキルを身につけていただくことを目的としています。
店頭販促に関する現状の課題 | 価格訴求と価値訴求 |
---|---|
マーケティング思考の店頭販促 | 新製品の認知経路 マーケティングにおけるSTP 店頭マーケティングにおけるSTP |
解像度の高いターゲティング | 様々なセグメンテーション基準 ペルソナでターゲットの解像度を上げる ターゲットのニーズ・課題 |
製品のベネフィットを明確にする | 製品の特長を整理する ターゲットのニーズ・課題に対応する製品ベネフィット ベネフィットの伝え方 |
消費者ニーズと製品ベネフィットのマッチング | 消費者ニーズと製品ベネフィットのマッチング 演習:消費者ニーズと製品ベネフィットの明確化 |
バイヤーの悩みと企画採用基準 | 小売の経営課題を知る バイヤーの不満と企画採用基準 売上要素分解で考える |
---|---|
説得力のある提案ロジック | 事実と考察を分ける ピラミッドストラクチャーの考え方 演習 ピラミッドストラクチャー演習 |
提案の流れを考える | 提案書に入れるべき要素 説明の順番をどうするか クロージングとフォローアップ |
簡潔で分かりやすい商談資料 | 捨てられない商談資料 演習 提案ストーリー作成 簡潔な商談資料とわかりやすい表・グラフのポイント |
Ⅲ 「取組メーカー」となるには | 半期の取組みプレゼンの必要性 半期の企画立案の実例の紹介 |
---|
開催形式 | Web開催(ライブ:zoom双方向) |
---|---|
開催日 | 上期 : 2025年7月24日(木) 下期 : 2025年11月14日(金) |
時間 | 13:00~17:30 |
お申込締め切り日 | 上期 : 2025年7月17日(木) 下期 : 2025年11月7日(金) |
受講料 | 39,000円(消費税込み 42,900円) |
※本講座はオンデマンド配信はありません
パンフレットダウンロード下記ボタンをクリックし、申込フォームに必要事項をご記入の上、送信してください。
上期 お申込みお申込受付後、ご請求書(PDF)をお送りいたします。
郵送やPDF以外での対応をご希望の場合は、連絡通信欄よりご連絡ください。
受講料は、請求書に記載の「お支払期限」までに指定の銀行口座へお振込みください。
お申込締め切り日を過ぎてのお申し込みは、原則としてお受けできませんのでご注意ください。
開催2~3日前にzoonアドレスのご案内およびテキスト(PDF)をお送りいたします。
天災地変、交通事情等、弊所が管理できない事由により、研修内容の一部変更及び中止のために生じた損害等には責任を負いかねますことをご了承ください。
(公財)流通経済研究所 セミナー事務局
担当:中田、祝
TEL:03-5213-4531