| 開催形式 | Web開催(ライブ:zoom双方向) |
|---|---|
| 開催日 | 2026年9月3日 |
| 時間 | 13:00~17:30 |
| お申込締め切り日 | 2027年8月27日 |
| 受講料 | 36,000円(消費税込み 39,600円) |
新規商品や販促企画の提案で、提案先のバイヤーは興味を持って聞いてくれていますか?提案内容に賛同してもらえていますか?提案資料は席まで持ち帰ってもらえていますか?
本来は良い企画でも、提案に含めるべき要素が足りない、論理構成が弱い、説明順序が悪い・・・などの理由で、企画の価値や意図がきちんと伝わらなかったり、興味を持ってもらえなかったりすることも少なくありません。
本講座では、メーカー・卸売業の営業担当者が、自社製品の新規取り扱いや販促実施のための営業提案で、商談相手の興味を引きつけ、説得するために押さえておくべき3つの柱を理解し、その根拠をロジカルシンキングのツールの1つである「ピラミッド・ストラクチャー」を用いて提案書として論理的に組み立てるための「ロジカルな提案力」の習得を目指します。
| Ⅰ 提案に求められる3要素 | ・ バイヤーがメーカー・卸の提案に何を求めているか ・ 提案に求められる3つの柱 |
|---|---|
| Ⅱ 提案先企業の課題を知る | ・ 経営上の課題 ・ カテゴリー業績上の課題 |
| Ⅲ 消費者の課題・ニーズ | ・ ターゲットを明確にする ・ ターゲットの課題・ニーズを明らかにする |
| Ⅳ 提案する商品・企画と課題解決 | ・ 商品・企画の提供価値とターゲット・ニーズのマッチング ・ 商品・企画の小売課題への貢献 |
| Ⅴ 説得力のある論理構成 | ・ 説得力のある提案の要素 ・ 店頭マーケティングの4W ・ ショッパー行動の「どこ」を変えるのか ・ ピラミッド・ストラクチャーによる論理構築 ・ 【演習】ピラミッド・ストラクチャーの作成 |
| Ⅵ 「伝わる」提案資料 | ・ 「伝わる」提案資料の要件 ・ 提案資料の構成(ストーリー展開) ・ 見やすく理解しやすい表・グラフ |
| Ⅶ まとめ | ・ 全体の振り返りとまとめ |
| 開催形式 | Web開催(ライブ:zoom双方向) |
|---|---|
| 開催日 | 2026年9月3日 |
| 時間 | 13:00~17:30 |
| お申込締め切り日 | 2027年8月27日 |
| 受講料 | 36,000円(消費税込み 39,600円) |
準備中
(公財)流通経済研究所 セミナー事務局
担当:松坂、伊藤、中田
TEL:03-5213-4532