2025年に引き続き、米国流通視察セミナーを2026年度も実施予定です。本セミナーでは、ニューヨークとシカゴの2都市を訪問し、インフレ環境下にある米国市場における流通の最前線を現地視察を通じて学びます。ニューヨークでは都心型店舗を中心に、限られた売り場面積での品揃えや価格設計、顧客体験(CX)、デジタル活用の最新事例を視察。一方、シカゴでは都市型店舗におけるボリューム展開やカテゴリー設計、価格訴求など、異なる売り場戦略を読み解きます。流通経済研究所およびエムディ・ソリューションズの専門家が同行し、施策の背景や狙いを解説。日本での売り場づくりや提案活動に生かせるポイントまで整理します。都心型店舗と都市型店舗を横断的に比較しながら大都市戦略を明らかにし、日本国内でも活かせる実践的な知見を得ることが可能です。
| 期間 | 2026年10月18日(日)~24日(土) ※下記行程表をご参照ください |
|---|---|
| 出発地 | 東京(羽田空港または成田空港発着予定) |
| 訪問先 | ニューヨーク、シカゴ |
| 費用 | 80万円(予定) ※燃油サーチャージ別。中東情勢等によって金額は変動する可能性があります。 |
| 募集人員 | 25名~30名程度(最低催行人数15名) |
| 第一次予約期間 | 4月30日(木)迄 |
ニューヨークおよびシカゴの2都市を訪問し、現地に根差した強い存在感を発揮する小売業の現場を視察します。合わせて都心型店舗と都市型店舗を横断的に比較しながら大都市戦略を明らかにし、日本国内でも活かせる実践的な知見を得ることが可能です。
2025年に引き続き、アメリカにおけるマーケティングに成功している日系メーカーを訪問し、アメリカ市場の現状と現地展開の戦略と施策事例を学びます。
あわせて、それぞれの企業の責任者からのレクチャーを予定しています。
流通経済研究所及びエムディソリューションズから講師が複数同行します。
現地の視察を通じて、アメリカ小売業だけでなく、日米の流通や消費者トレンドの対比なども理解していただき、実務に関連させた知識を学ぶことができます。

| 日程 | 行動 |
|---|---|
| 9月1日(火) | 事前説明会 15時 |
| 日程 | 行動 |
|---|---|
| 10月18日(日) | 出国:東京(羽田・成田)→ニューヨーク(AM11着) 午後 ニューヨーク地区店舗視察 懇親会 ニューヨーク地区ホテル宿泊 |
| 10月19日(月) | 終日 ニューヨーク地区店舗視察 ニューヨーク地区ホテル宿泊 |
| 10月20日(火) | 終日 ニューヨーク地区視察 ニューヨーク地区ホテル宿泊 |
| 10月21日(水) | ニューヨーク→シカゴ(フライト3時間時差1時間)朝6時ホテル発 午後 米国日系メーカー訪問・セミナー/シカゴ地区店舗視察 シカゴ地区ホテル宿泊 |
| 10月22日(木) | 終日 シカゴ地区店舗視察 懇親会 シカゴ地区ホテル宿泊 |
| 10月23日(金) | 午前 シカゴ地区店舗視察 帰国:シカゴ(17時45分発)→東京(21:15着) |
| 10月24日(土) | (日付変更線を越え翌日着) |
| 企業 | 住所 | 種類 | 特徴 |
|---|---|---|---|
| Whole Foods Market Daily Shop |
101 Washington St,Hoboken, NJ | 新店 |
2025年12月18日オープンのホールフーズの都市型小型店。忙しい富裕層向けのいわゆるタイパに優れた時短ストアで素早く買い物を終えられることを主軸にした店舗。 ※ブルックリンにも12月11日にオープン |
| Wegmans/Lake Grove | 2850 Middle Country Rd,Lake Grove, NY | 新店 |
2025年2月6日オープン。King of Supermarketと呼ばれる同社のロングアイランド初の店舗。10万平方フィート級の大型店で、鮮魚市場やレストラン並みの「Market Caf?」を備えるウェグマンズの最新フルスペック店舗。 ※マンハッタンから車で1時間 |
| Target/SoHo | 600 Broadway,New York, NY | 新店 | 2025年12月オープン。SoHoの中心地にオープンしたばかりの「コンセプトストア」。デザインやスタイルを重視し、観光客や高感度な地元客をターゲットにした実験店舗。 |
| Stew Leonard’s/Yonkers | 1 Stew Leonard Dr,Yonkers, NY | 定番 | NY視察の定番中の定番。食のディズニーランドと呼ばれる一方通行の動線、歌う人形、試食の多さなど、体験型スーパーの元祖。 |
| Zabar’s | 2245 Broadway,New York, NY | 定番 | こちらもNY視察の定番。アッパーウエストエリアのアイコン。スモークサーモン、チーズ、惣菜の対面販売の活気は、効率化とは対極にある「本来の市場」の魅力がある。 |
| Trader Joe’s/Bridgemarket | 405 E 59th St,New York, NY | 定番 | 最も差別化された小売業と言われるトレーダージョーズ。この店はクイーンズボロ橋の橋桁(Guastavino tile)を活かした歴史的建築内店舗。世界で最も美しいトレーダージョーズと言われる、空間演出も好例。2021年開業。 |
| Eataly/NYC Flatiron | 200 5th Ave,New York, NY | 定番 | 食材販売とレストランの融合(Grocerrant)の世界的な成功モデル。商品陳列と飲食スペースの境界線の作り方は必見。 |
| 企業 | 住所 | 種類 | 特徴 |
|---|---|---|---|
| Hy-Vee/Sycamore | 2700 DeKalb Ave,Sycamore, IL | 定番 | 全米で必見SMの一つとされるハイヴィ。シカゴ中心部から西へ車で約60分。Hy-Veeブランド店舗です。巨大なデリ、Caribou Coffee、広大な健康食品売場などが特徴。 |
| Pete’s Fresh Market/Western Ave |
2333 W Madison St,Chicago, IL | 定番 | 生鮮特化SM。シカゴで急成長中のインディペンデント系。「青果の山積み」が芸術的で、生鮮の鮮度感とボリューム陳列は全米でもトップクラスです。※来年も新店ありそう |
| Walgreens/Wrigley Building | 410 N Michigan Ave,Chicago, IL | 定番 | ドラッグストア旗艦店。本社のあるシカゴの象徴的ビル内店舗。寿司バーや高級コスメを備え、日本のコンビニ以上に「何でも揃う」米国のドラッグストアの進化系。 |
| Woodman’s Markets/Lakemoor店 他 | 27555 IL-120,Lakemoor, IL | 定番 | ウィスコンシン・イリノイ限定のローカルチェーン。売場面積が約5,600坪を超え、Walmartスーパーセンターより巨大です。会員制ではありません。圧倒的なSKU数、コスト削減(クレカ使用不可、現金・デビットのみ)、従業員持株制度による士気の高さで好調企業。 |
| Standard Market/Westmont | 333 E Ogden Ave,Westmont, IL | 定番 | 世界一美しいスーパーの一つと称されたこともある単独店(Westmont店)。「シェフが作ったスーパー」がコンセプトで、惣菜のクオリティと、美術館のような陳列デザインは、Whole Foods以上に洗練されています。 |
(訪問店舗は現地事情などにより変更となる場合がございます。)
公益財団法人 流通経済研究所
担当:加藤(応視)、緒方
住所:〒102-0074 東京都千代田区九段南4-8-21 山脇ビル10階
TEL:03-5213-4532 FAX:03-5276-5457