講座名 | 開催形式 | ライブ 開催日 |
オンデマンド配信 | ||
---|---|---|---|---|---|
開始 | 終了 | ||||
上 期 |
小売業基礎講座 | オンデマンド | 4/24 | 6/28 | |
インストア・マーチャンダイジング基礎講座 | オンデマンド | 4/24 | 6/28 | ||
(小売版)インストア・マーチャンダイジング基礎講座 | オンデマンド | 9/11 | 11/15 | ||
POSデータ分析活用基礎講座 | オンデマンド | 4/24 | 6/28 | ||
ID-POSデータ活用講座1基礎編 | ライブ&オンデマンド | 5/12 | 5/19 | 7/5 | |
ID-POSデータ活用講座2応用編 | ライブ&オンデマンド | 5/19 | 5/26 | 7/12 | |
ID-POSデータ活用講座3実践編 | インタラクティブ | 7/28・8/4 | |||
店頭マーケティング・アナリスト養成講座 | インタラクティブ | 5/17 | |||
棚割作成基礎基礎 | ライブ&オンデマンド | 6/2 | 6/9 | 7/26 | |
店頭プロモーション企画立案講座 | ライブ&オンデマンド | 6/16 | 6/23 | 8/9 | |
店舗・売場観察力育成講座 | ライブ&オンデマンド | 6/30 | 7/7 | 8/23 | |
提案ストーリー構築力強化講座 | インタラクティブ | 7/14 | |||
下 期 |
小売業基礎講座 | オンデマンド | 10/16 | 12/20 | |
インストア・マーチャンダイジング基礎講座 | オンデマンド | 10/16 | 12/20 | ||
(小売版)インストア・マーチャンダイジング基礎講座 | オンデマンド | 2/26 | 4/17 | ||
POSデータ分析活用基礎講座 | オンデマンド | 10/16 | 12/20 | ||
ID-POSデータ活用講座1基礎編 | ライブ&オンデマンド | 9/29 | 10/6 | 11/22 | |
ID-POSデータ活用講座2応用編 | ライブ&オンデマンド | 10/13 | 10/20 | 12/6 | |
ID-POSデータ活用講座3実践編 | インタラクティブ | 2/2・2/9 | |||
店頭マーケティング・アナリスト養成講座 | インタラクティブ | 10/25 | |||
棚割作成基礎基礎 | ライブ&オンデマンド | 11/10 | 11/17 | 12/27 | |
店頭プロモーション企画立案講座 | ライブ&オンデマンド | 11/17 | 11/24 | 1/10 | |
店舗・売場観察力育成講座 | ライブ&オンデマンド | 12/8 | 12/15 | 1/31 | |
提案ストーリー構築力強化講座 | 双方向ライブ | 12/15 | |||
追 加 |
インストア・マーチャンダイジング基礎講座 | オンデマンド | 2/5 | 3/5 | |
棚割作成基礎基礎 | ライブ&オンデマンド | 2/26 | 2/23 | 3/31 | |
チェーン小売業動向セミナー2023 | ライブ&オンデマンド | 7月 | 未定 | 未定 | |
卸売業動向セミナー2023(食料品卸編) | ライブ(会場+Web) | 未定 | |||
卸売業動向セミナー2023(日用品卸編) | ライブ(会場+Web) | 未定 |
検定 | 受検形式 | オンデマンド配信 | ||
---|---|---|---|---|
開始 | 終了 | |||
上 期 |
POSデータ活用検定(POS検!) 第4回 | Web | 6/12 | 7/14 |
ID-POSデータ活用検定(ID-POS検!)第1回 | Web | 8/28 | 9/29 | |
下 期 |
POSデータ活用検定(POS検!) 第5回 | Web | 11/13 | 12/15 |
ID-POSデータ活用検定(ID-POS検!)第2回 | Web | 2/19 | 3/20 |
公益財団法人 流通経済研究所
担当:祝(いわい)