講座名 | 開催形式 | ライブ 開催日 |
オンデマンド配信 | ||
---|---|---|---|---|---|
開始 | 終了 | ||||
上 期 |
小売業基礎講座 | オンデマンド | 4/18 | 6/17 | |
インストア・マーチャンダイジング基礎講座 | オンデマンド | 4/18 | 6/17 | ||
POSデータ分析活用基礎講座 | オンデマンド | 4/18 | 6/17 | ||
ID-POSデータ活用講座1基礎編 | ライブ&オンデマンド | 4/22 | 4/28 | 6/10 | |
ID-POS活用講座2応用編 | ライブ&オンデマンド | 5/13 | 5/20 | 7/1 | |
ID-POSデータ活用講座3実践編 | インタラクティブ | 7/29、8/5 | |||
店頭マーケティング・アナリスト養成講座 | インタラクティブ | 5/18 | |||
棚割作成基礎基礎 | ライブ&オンデマンド | 5/27 | 6/3 | 7/15 | |
店頭プロモーション企画立案講座 | ライブ&オンデマンド | 6/10 | 6/17 | 7/29 | |
店舗・売場観察力育成講座 | ライブ&オンデマンド | 6/24 | 7/1 | 8/12 | |
提案ストーリー構築力強化講座 | インタラクティブ | 7/8 | |||
下 期 |
小売業基礎講座 | オンデマンド | 10/3 | 12/2 | |
インストア・マーチャンダイジング基礎講座 | オンデマンド | 10/3 | 12/2 | ||
POSデータ分析活用基礎講座 | オンデマンド | 10/3 | 12/2 | ||
ID-POSデータ活用講座1基礎編 | ライブ&オンデマンド | 9/16 | 9/23 | 11/4 | |
ID-POS活用講座2応用編 | ライブ&オンデマンド | 9/30 | 10/7 | 11/18 | |
ID-POSデータ活用講座3実践編 | インタラクティブ | 1/20・27 | |||
店頭マーケティング・アナリスト養成講座 | インタラクティブ | 9/28 | |||
棚割作成基礎基礎 | ライブ&オンデマンド | 10/14 | 10/21 | 12/2 | |
店頭プロモーション企画立案講座 | ライブ&オンデマンド | 10/28 | 11/4 | 12/16 | |
店舗・売場観察力育成講座 | ライブ&オンデマンド | 11/18 | 11/25 | 12/23 | |
提案ストーリー構築力強化講座 | 双方向ライブ | 12/2 | |||
チェーン小売業動向セミナー2022 | ライブ&オンデマンド | 6/28、7/5 | 7/15 | 7/29 | |
卸売業動向セミナー2022(食料品卸編) | ライブ(Web) | 9/29 | |||
卸売業動向セミナー2022(日用品卸編) | ライブ(Web) | 10/27 |
公益財団法人 流通経済研究所
担当:祝(いわい)