
2018年度の講座は終了いたしました。
多数のご参加ありがとうございました。
本講座は、弊研究所の研究スタッフが担当各分野で継続的に収集・整備している下表6業態主要チェーンの決算、店舗の状況などのデータ、注目すべき動向に関する情報などを包括的にご提供するものです。
ご参加頂いた皆様には、6業態に関するエクセルデータ(業態別にファイル作成)と、5業態についての報告資料PDF(例年100シート程度)を収めたCD-ROM をご提供します。
年に一度の密度の高い極めてお得な講座ですので、毎年継続的にご参加、ご派遣のうえ、ご報告内容とデータを貴社内で情報共有し、チェーンへの提案のベースデータとしてお役立て下さい。
直近損益データを ご提供(80社) |
直近損益データ等に加え、5年間業績データ、 注目すべき動向情報をご提供(大手30社) |
|
総合スーパー | 9社 | イオンリテール、イトーヨーカ堂、ユニー、イズミ、平和堂*(5社) |
食品スーパー | 30社 | USMH(マルエツ、カスミ)、ライフ、アークス、ヨークベニマル*、バロー*、 ヤオコー(6社) |
コンビニ | 6社 | セブン-イレブン・ジャパン、ファミリーマート、ローソン(3社) |
ドラッグストア | 14社 | ウエルシアHD、ツルハHD、マツモトキヨシHD、サンドラッグ、コスモス薬品、 スギHD*(6社) |
DS | 6社 | ドンキホーテHD、トライアル、オーケー、大黒天物産*(4社) |
ホームセンター* | 15社 | DCMHD、コメリ、コーナン商事、ナフコ、ジョイフル本田、ケーヨー(6社) |
※報告時間の制約のため、*印の企業およびホームセンター業態は、エクセルデータのご提供のみで、講義では扱いません。
■日 時: | 2018年7月10日(火) 9:30〜18:30 |
■会 場: | (公財)流通経済研究所 会議室 |
■ご参加費: | ・ 講座参加+6業態データ・報告資料CD: 1名 90,000円(税込 97,200円) ・ 講座参加のみ、CD-ROMなし: 1名 50,000円(税込 54,000円) |
■ご参加対象: | メーカー、卸売業、およびIT・物流・販促関連事業者 ※上記以外の業種の場合、お申し込みをお受けできない場合がございます |
時間 | 講演内容 |
---|---|
9:30 | 10:40 |
日本の小売業態構造の現状と将来展望
(公財)流通経済研究所 理事 根本 重之 |
10:50 | 12:00 |
総合スーパー主要チェーンの動向
(公財)流通経済研究所 主任研究員 後藤亜希子 [量販チャネル研究会担当] |
12:00 12:50 |
昼食(お弁当をご用意します) |
12:50 | 14:00 |
食品スーパー主要チェーンの動向
(公財)流通経済研究所 主任研究員 後藤亜希子 |
14:10 | 15:10 |
ディスカウントストア主要チェーンの動向
(公財)流通経済研究所 主任研究員 鈴木 雄高 [ショッパー・店頭研究、DSセミナー等担当] |
15:20 | 16:20 |
コンビニエンスストア主要チェーンの動向
(公財)流通経済研究所 主任研究員 後藤亜希子 |
16:30 | 17:30 |
ドラッグストア主要チェーンの動向
(公財)流通経済研究所 主任研究員 後藤亜希子 |
<特別追加セッション> 本講座の主要部分は上記をもって終了し、この時点でCD−ROMをお渡ししますが、チェーン小売業についてより深くご理解頂くために、物流に関する下記プログラムを追加でご提供します。好評な報告ですので、お時間がおありの方は、ぜひご聴講ください。 |
|
17:40 | 18:30 |
主要チェーンの物流システム
(公財)流通経済研究所 主任研究員 木島 豊希 [流通システム、物流システム等担当] |
下記のチェーンについて、エクセルでのデータをご提供します。
− | 総合スーパー:イオンリテール、イトーヨーカ堂、ユニー、イズミ、平和堂、フジ、イオン九州、イオン北海道、Olympicグループ |
− | スーパーマーケット:USMH、ライフコーポレーション、アークス、ヨークベニマル、ヤオコー、バロー、MV西日本、サミット、オークワ、アクシアルリテイリング、リテールパートナーズ、MV東海、いなげや、ベルク、MV中部、サンエー、MV九州、MV北海道、ハローズ、関西スーパー、アオキスーパー、MV東北、ヤマナカ、ヤマザワ、東武ストア、アルビス、スーパーバリュー、エコス、天満屋ストア、北雄ラッキー、マルヨシセンター |
− | コンビニエンスストア:セブン-イレブン・ジャパン、ファミリーマート、ローソン、ミニストップ、スリーエフ、ポプラ |
− | ドラッグストア:ウエルシアHD、ツルハHD、サンドラッグ、マツモトキヨシHD、コスモス薬品、スギHD、ココカラファイン、クリエイトSDHD、カワチ薬品、クスリのアオキHD、キリン堂HD、中部薬品、GenkyDrugStores、薬王堂、サツドラHD |
− | DS:ドンキホーテHD、トライアル、オーケー、大黒天物産、MrMax、PLANT |
− | ホームセンター:DCMHD、コメリ、コーナン商事、ナフコ、LIXILビバ、ジョイフル本田(予)、ケーヨー、島忠(予)、アークランドサカモト、綿半HD、ダイユー・リックHD、ホームセンターバロー、サンデー、ジュンテンドー、エンチョー、ハンズマン(予)、カンセキ、セキチュー |
− | 損益指標:下記の実数、売上高比、前年比増減率 ・営業収益、売上高、営業収入、(CVSのみ営業総収入)、売上総利益、営業総利益、 販売管理費(人件費、設備費、広告宣伝費等)、営業利益、経常利益、当期利益 |
− | 店舗指標・経営指標 ・期末店舗数、売場面積、既存店売上高・客数・客単価の前期比増減率、粗利益率(GMS・SM) ・CVSのみ:期末店舗数、全店平均日販、既存店売上高、客数・客単価とその前期比増減率、粗利益率 |
80社中上位30社については、上記に加え、直近5期の下記データをご提供します。
− | 店舗関連データ:出店・閉店数、期中平均売場面積、期中平均従業員数、1人当たり売場面積、1店平均売上高 |
− | 損益指標:直営売上高、食・住・衣などの商品部門別売上高 |
− | 生産性指標:・u当たり売上高、売上総利益、販売管理費、営業利益 ・従業員1人当たり売上高、売上総利益、販売管理費、営業利益 |
− | 各業態、チェーンごとに、パワーポイントで作成したファイルをPDFにして収録します。 |
公益財団法人 流通経済研究所 (担当:中田・後藤)
〒102-0074 東京都千代田区九段南4-8-21 山脇ビル
TEL:03-5213-4533